交流充電樁老化測(cè)試設(shè)備(含負(fù)載)
(滿足7KW,40KW交流樁老化測(cè)試)
一、產(chǎn)品特點(diǎn):
1.設(shè)備帶有PE、CP、CC各個(gè)觸點(diǎn)回路通斷的開(kāi)關(guān),可實(shí)現(xiàn)各路通斷故障狀態(tài)測(cè)試功能。
2.帶有R2電阻、R3電阻仿真等效電阻模擬功能。
3.帶有充電樁輸出PWM頻率、PWM占空比、檢測(cè)點(diǎn)1電壓、檢測(cè)點(diǎn)3對(duì)PE電阻值顯示功能,可顯示充電樁輸出PWM信號(hào)的頻率和占空比,檢測(cè)點(diǎn)1電壓、檢測(cè)點(diǎn)3對(duì)PE電阻顯示功能。
4.帶有三相數(shù)據(jù)采集儀,可實(shí)時(shí)顯示加載過(guò)程中電壓、電流顯示功能,可顯示功率、頻率等參數(shù)。
5.帶有1路RS232通訊接口,可實(shí)現(xiàn)上位PC機(jī)控制功能。
6.滿足充電樁連接確認(rèn)測(cè)試、充電階段測(cè)試、充電準(zhǔn)備階段測(cè)試、正常充電結(jié)束測(cè)試、開(kāi)關(guān)S2斷開(kāi)測(cè)試、車輛接口斷開(kāi)測(cè)試、PE斷針測(cè)試、CC中斷測(cè)試、CP斷電測(cè)試、CP接地測(cè)試、輸出電流測(cè)試、CC和PE回路電阻測(cè)試等。
7.設(shè)備配備7寸電阻觸摸操作及上位機(jī)操作,可實(shí)現(xiàn)參數(shù)及開(kāi)關(guān)狀態(tài)的配置功能。
二、產(chǎn)品應(yīng)用:
þ充電樁產(chǎn)品老化測(cè)試
三、產(chǎn)品規(guī)范:
【參考標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范】(表1)
NB/T 33001-2010 | 電動(dòng)汽車非車載傳導(dǎo)式充電機(jī)技術(shù)條件 |
NB/T 33008.1-2013 | 電動(dòng)汽車充電設(shè)備檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)范 第1部分:非車載充電機(jī) |
NB/T 33002-2010 | 電動(dòng)汽車交流充電樁技術(shù)條件 |
NB/T 33008.2-2013 | 電動(dòng)汽車充電設(shè)備檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)范_第2部分:交流充電樁 |
GB 50171-2012 | 電氣裝置安裝工程 盤(pán)、柜及二次回路接線施工及驗(yàn)收規(guī)范 |
GB 50149-2010 | 電氣裝置安裝工程 母線裝置施工及驗(yàn)收規(guī)范 |
GB/T 2421.1-2008 | 電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn)概述和指南 |
GB/T 19826-2005 | 電力工程直流電源設(shè)備通用技術(shù)條件及安全要求 |
GB/T20234.1-2015 | 電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電用連接裝置 第1部分:通用要求 |
GB/T20234.2-2015 | 電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電用連接裝置 第2部分:交流充電接口 |
GB/T20234.3-2015 | 電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電用連接裝置 第3部分:直流充電接口 |
DL/T 645-2007 | 多功能電能表通信協(xié)議 |
Q/GDW 1233-2014 | 電動(dòng)汽車非車載充電機(jī) 通用要求 |
Q/GDW 1591-2014 | 電動(dòng)汽車非車載充電機(jī)檢驗(yàn)技術(shù)規(guī)范 |
Q/GDW 1234.1-2014 | 電動(dòng)汽車充電接口規(guī)范 第1部分:通用要求 |
Q/GDW 1234.3-2014 | 電動(dòng)汽車充電接口規(guī)范 第3部分:直流充電接口 |
Q/GDW 1235-2014 | 電動(dòng)汽車非車載充電機(jī) 通信協(xié)議 |
GB2681-1981 | 電工成套裝置中的導(dǎo)線顏色 |
GB/T 2423.1-2008 | 電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn) 第2部分:試驗(yàn)方法 試驗(yàn)A:低溫 |
GB/T 2423.2-2008 | 電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn) 第2部分:試驗(yàn)方法 試驗(yàn)B:高溫 |
GB/T 2423.4-2008 | 電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn) 第2部分:試驗(yàn)方法 試驗(yàn)Db:交變濕熱(12h+12h循環(huán)) |
GB/T 2423.17-2008 | 電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn) 第2部分:試驗(yàn)方法 試驗(yàn)Ka:鹽霧 |
GB/T 2423.55-2006 | 電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn) 第2部分:環(huán)境測(cè)試實(shí)驗(yàn)Eh:錘擊試驗(yàn) |
GB 4028-2008 | 外殼防護(hù)等級(jí)(IP代碼) |
GB/T 4797.5-2008 | 電工電子產(chǎn)品自然環(huán)境條件降水和風(fēng) |
GB/T 13384-2008 | 機(jī)電產(chǎn)品包裝通用技術(shù)條件 |
GB/T 13422-2013 | 半導(dǎo)體電力變流器 電氣試驗(yàn)方法 |
GB 17625.1-2012 | 電磁兼容 限值 諧波電流發(fā)射限值(設(shè)備每相輸入電流≤16 A) |
GB/Z 17625.6-2003 | 電磁兼容 限值 對(duì)額定電流大于16 A的設(shè)備在低壓供電系統(tǒng)中產(chǎn)生的諧波電流的限制 |
GB/T 17626.2-2006 | 電磁兼容 試驗(yàn)和測(cè)量技術(shù) 靜電放電抗擾度試驗(yàn) |
GB/T 17626.3-2006 | 電磁兼容 試驗(yàn)和測(cè)量技術(shù) 射頻電磁場(chǎng)輻射抗擾度試驗(yàn) |
GB/T 17626.4-2008 | 電磁兼容 試驗(yàn)和測(cè)量技術(shù) 電快速瞬變脈沖群抗擾度試驗(yàn) |
GB/T 17626.5-2008 | 電磁兼容 試驗(yàn)和測(cè)量技術(shù) 浪涌(沖擊)抗擾度試驗(yàn) |
GB/T 17626.11-2008 | 電磁兼容 試驗(yàn)和測(cè)量技術(shù) 電壓暫降、短時(shí)中斷和電壓變化的抗擾度試驗(yàn) |
GB/T 29317-2012 | 電動(dòng)汽車充換電設(shè)施術(shù)語(yǔ) |
GB/T 18487.1-2015 | 電動(dòng)車輛傳導(dǎo)充電系統(tǒng) 第1部分:一般要求 |
GB/T 27930-2015 | 電動(dòng)汽車非車載傳導(dǎo)式充電機(jī)與電池管理系統(tǒng)之間的通信協(xié)議 |
GB/T 29318-2012 | 電動(dòng)汽車非車載充電機(jī)電能計(jì)量 |
GB/T 29316-2012 | 電動(dòng)汽車充換電設(shè)施電能質(zhì)量技術(shù)要求 |
NBT 33008.2—2018-報(bào)批稿 | 電動(dòng)汽車充電設(shè)備檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)范 第2部分:交流充電樁 |
金合博源,您身邊的測(cè)控專家?。?!
JHBYTEK,為您提供-交流充電樁老化測(cè)試設(shè)備定制服務(wù)!?。?/strong>